
La correduría de seguros Brokers 88, en virtud del convenio suscrito con el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, informa que, por cuestiones legales, se han visto obligados a igualar la prima de todos los Colegios a 12 €.
Para ello, han aumentado las coberturas de la póliza incluyendo, por ejemplo, una “Asistencia Jurídica Telefónica” y la cobertura de “Accidentes”, además de otras coberturas relacionadas directamente con la Responsabilidad Civil.
A continuación se detallan todas las coberturas actuales:
| Coberturas | Suma asegurada por siniestro y anualidad |
| Responsabilidad Civil Profesional y Explotación | 1.000.000 € |
| Responsabilidad Civil Patronal | Incluida (sublímite por víctima: 180.000 €) |
| Responsabilidad Civil Locativa | Incluida |
| Daños a expedientes y documentos | 90.000 € |
| Daños patrimoniales primarios | Incluida |
| Daños morales no consecuenciales | 60.000 € |
| RC Protección de Datos Personales | 300.000 € (franquicia 3.000 €) |
| Subsidio por Inhabilitación Profesional | Límite máximo 45.000 € (máx. 2.500 € /mes, 18 meses) |
| Defensa jurídica y fianzas judiciales | Incluida (libre elección de abogados: 30.000 €) |
| Gastos de defensa de propiedad intelectual / industrial | 150.000 € |
| Defensa frente a agresiones | 30.000 € |
| Liberación de gastos | Incluida |
| Deshonestidad de empleados | 150.000 € |
| Retroactividad | Ilimitada |
| Límite máximo por Anualidad de Seguro y Agregado Anual | 7.500.000 € |
| Daños a bienes de pacientes | 15.000 € por reclamación (30.000 € por anualidad) |
| Reclamación de daños | 3.000 € |
| Asistencia jurídica telefónica | Incluida |
| Seguro de Accidentes | Incluido |
| Fallecimiento 6.000 € / Gran Invalidez 18.000 € | |
| Invalidez Permanente Absoluta 9.000 € |
Pulsar aquí para descargar la solicitud del seguro de Responsabilidad Civil Profesional 2018-2019






